構成 | PET/アルミ蒸着/PE |
---|---|
厚み | 12μm/500A~700A/20μm(総厚32μm) |
形状 | ニ方シール(チューブ状) ※1450×3300のみ4列シール(チューブ状) |
シール部 | 10mm |
その他 | ブロッキング防止剤のパウダー不使用 |
サイズ | 規格値±10mm |
サイズ 幅×長さ(単位mm) | |
---|---|
650x2200 | 1150x2000 |
750x1550 | 1150x2400 |
750x2000 | 1150x2600 |
950x2000 | 1150x3000 |
950x2400 | 1450x3300 |
構成 | PET/アルミ蒸着/CPP |
---|---|
厚み | 12μm/500A~700A/25μm(総厚37μm) |
形状 | ニ方シール(チューブ状) |
シール部 | 10mm |
その他 | ブロッキング防止剤のパウダー不使用 |
サイズ | 規格値±10mm |
サイズ 幅×長さ(単位mm) | |
---|---|
600x1500 | 1020x2200 |
700x1700 | 1020x3000 |
1150x3000 |
項目 | 単位 | 規格値 | 試験方法 |
---|---|---|---|
ヒートシール強度 | N/15mm巾(kg f/15mm巾) | 3.0以上(0.3以上) | JIS-Z-1717に準ずる |
透湿度 | g/㎡ 24h | ≦ 5.0以下 | JIS-Z-0208に準ずる |
引張強さ | N/15mm巾(kg f/15mm巾) | 20.0以上(2.0以上) | JIS-Z-8113に準ずる |
伸び | % | 1.0以上 | JIS-Z-8132に準ずる |