(1) ヒートシール用 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品 目 | 内容量 (g) |
品 番 | 袋サイズ (mm) |
色数 | 受注単位 (1ケース) |
推奨使用環境 |
エダマメ | 300 | EY7K7 | 0.025×160×210 | 白1 | 4,000枚 | 1~10℃保存 (25℃×8時間以内) |
エダマメ | 500 | EY8K3 | 0.025×200×230 | 白1 | 4,000枚 | 1~10℃保存 (25℃×8時間以内) |
ウメ(M) | 1,000 | PY9T7 | 0.03×200×315 | 白1 | 4,000枚 | 7~25℃保存 |
ウメ(L) | 1,000 | PY9T8 | 0.03×200×350 | 白1 | 4,000枚 | 7~25℃保存 |
ウメ | 2,000 | PY9K3 | 0.03×280×400 | 白1 | 4,000枚 | 7~25℃保存 |
アスパラ | 150 | AY8K7 | 0.025×100×340 | 白1 | 4,000枚 | 1~10℃保存 (25℃×8時間以内) |
コマツナ | 300 | LY6K9 | 0.02×210×390 | 白1 | 4,000枚 | 1~10℃保存 (25℃×8時間以内) |
ブロッコリー四角袋 | 400 | VY7K9 | 0.025×240×290 | 白1 | 4,000枚 | 1~10℃保存 (25℃×8時間以内) |
ブロッコリーU字袋 | 500 | VY7K4 | 0.025×240×315 | 白1 | 4,000枚 | 1~10℃保存 (25℃×8時間以内) |
ブロッコリー枝付 (四角袋) | 600 | VY710 | 0.02×300×315 | 白1 | 4,000枚 | 1~10℃保存 (25℃×8時間以内) |
ホウレンソウ | 200 | HY8K7 | 0.02×210×390 | 白1 | 4,000枚 | 1~10℃保存 (25℃×8時間以内) |
オオバ | 10枚 | LY116 | 0.025×120×160 | 白1 | 5,000枚 | 1~10℃保存 (25℃×8時間以内) |
スイートコーン | 1本 | LY8K5 | 0.025×130×370 | 白1 | 5,000枚 | 1~10℃保存 (25℃×8時間以内) |
スイートコーン | 2本 | LY9K1 | 0.025×200×400 | 白1 | 4,000枚 | 1~10℃保存 (25℃×8時間以内) |
(2) ジッパー付 ※はバーコード入り | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品 目 | 内容量 (g) |
品 番 | 袋サイズ (mm) |
色数 | 受注単位 (1ケース) |
推奨使用環境 |
エダマメ | 300 | EZ7K6 | 0.04×160×230 | 3 | 3,000枚 | 1~10℃保存 (25℃×8時間以内) |
エダマメ | 200 | EZ7K4 | 0.04×140×210 | 3 | 3,500枚 | 1~10℃保存 (25℃×8時間以内) |
エダマメ | 1,000 | EZ9K4 | 0.04×230×310 | 白1 | 2,000枚 | 1~10℃保存 (25℃×8時間以内) |
ウメ | 1,000 | PZ9K2 | 0.04×200×310 | 2 | 2,000枚 | 7~25℃保存 |
オクラ・キヌサヤ 兼用 |
100 | LZ7K2 | 0.04×125×175 | 2 | 4,500枚 | 8~15℃保存 (25℃×8時間以内) |
(3) 大袋(内袋専用) ※大袋は内袋用として設計しておりますので、袋単体での使用はお控えください。 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品 目 | 内容量 (g) |
品 番 | 袋サイズ (mm) |
色数 | 受注単位 (1ケース) |
推奨使用環境 |
ウメ | 5 | PY911 | 0.03×420×700 | 0 | 1,000枚 | 7~12℃保存 |
ウメ | 10 | PY9K5 | 0.03×750/ 125×700 |
0 | 200枚 | 7~12℃保存 |
ブロッコリー | 6 | VY925 | 0.025×1000×990 | 0 | 400枚 | 1~10℃保存 (25℃×8時間以内) |
ブロッコリー | 10 | VY915 | 0.025×1000×990 | 0 | 400枚 | 1~10℃保存 (25℃×8時間以内) |
ヒートシール用 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品 目 | 内容量 (g) |
品 番 | 袋サイズ (mm) |
色数 | 受注単位 (1ケース) |
推奨使用環境 |
3本・夏用 | 600 | GY7K3 | 0.025×200×320 | 橙1 | 4,000枚 | 20~28℃保存 |
3本・冬用 | 600 | GY6K3 | 0.025×200×320 | 青1 | 4,000枚 | 14~22℃保存 |
5本・夏用 | 1,000 | GY7K9 | 0.025×250×360 | 橙1 | 4,000枚 | 20~28℃保存 |
5本・冬用 | 1,000 | GY7K7 | 0.025×250×360 | 青1 | 4,000枚 | 14~22℃保存 |
ヒートシール用 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品 目 | 内容量 (g) |
品 番 | 袋サイズ (mm) |
色数 | 受注単位 (1ケース) |
推奨使用環境 |
カットレタス | 1,000 | DHNK1 | 0.045×340×400 | 0 | 4,000枚 | 1~10℃保存 |
キャベツ千切 | 1,000 | SY2K4 | 0.03×300×350 | 青1 | 4,000枚 | 1~10℃保存 |
タマネギスライス | 1,000 | SY3K4 | 0.03×300×350 | 赤1 | 4,000枚 | 1~10℃保存 |
タマネギみじん切 | 1,000 | SH4K3 | 0.04×220×320 | 緑1 | 4,000枚 | 1~10℃保存 |
きざみネギ | 1,000 | SY8K4 | 0.03×300×350 | 白1 | 4,000枚 | 1~10℃保存 |