取扱い品目 | ペフ |
---|---|
発泡倍率 | 5~40倍 |
厚み | 1~10㎜ |
長さ | 厚みによって異なります。 |
小ロット対応 | 1ロールから |
グレード | 発泡倍率 | 厚さ | タイプ | 巾(mm) | 巻き長さ | 色 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PE | 5倍 | 1mm | AY00 | 630 | 200m | 白 | |
2mm | AY00 | 700 | 100m | 白 | |||
3mm | AA00 | 1000 | 100m | ナチュラル | |||
10倍 | 1mm | AY00 | 1100 | 300m | 白 | ||
2mm | AA00 | 1000 | 200m | 白 | |||
3mm | AA00 | 1000 | 200m | ナチュラル | |||
4mm | AA00 | 1000 | 100m | ナチュラル | |||
15倍 | 1mm | BA00/CA00 | 1000 | 75m | ナチュラル | 片スキン品×2本、両スライス品×2本 | |
1000 | 75m | 黒 | 片スキン品×2本、両スライス品×2本 | ||||
2mm | AA00 | 1000/1030 | 300m | ナチュラル | |||
3mm | AA00 | 1070 | 150m | ナチュラル | |||
4mm | AA00 | 1000 | 75m | ナチュラル | |||
1000 | 75m | 黒 | |||||
5mm | AA00 | 1000 | 100m | ナチュラル | |||
6mm | AA00 | 1000 | 50m | ナチュラル | |||
20倍 | 4mm | AA00 | 1000 | 200m | ナチュラル | ||
30倍 | 1mm | BG00/ CG00 |
1000 | 200m | ナチュラル | 片スキン品×2本、両スライス品×2本 | |
1000 | 200m | 黒 | 片スキン品×2本、両スライス品×2本 | ||||
2mm | BG00 | 1000 | 200m | ナチュラル | 片スキン品×2本 | ||
1000 | 200m | 黒 | 片スキン品×2本 | ||||
3mm | AG00 | 1030 | 200m | ナチュラル | |||
1030 | 200m | 黒 | |||||
4mm | 1000 | 200m | ナチュラル | ||||
1000 | 200m | 黒 | |||||
5mm | 1000 | 200m | ナチュラル | ||||
1000 | 200m | 黒 | |||||
6mm | 1000 | 100m | ナチュラル | ||||
1000 | 100m | 黒 | |||||
8mm | 1000 | 100m | ナチュラル | ||||
1030 | 100m | 黒 | |||||
10mm | 1000 | 50m | ナチュラル | ||||
1000 | 50m | 黒 | |||||
40倍 | 10mm | AG00 | 1080mm | 105m | ナチュラル |
グレード | 発泡倍率 | 厚さ | タイプ | 巾(mm) | 巻き長さ | 色 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PP | 30倍 | 3mm | AT60 | 1000 | 200m | ベージュ | 耐熱110℃ |
4mm | AS60 | 1000 | 200m | ベージュ | 耐熱110℃ | ||
5mm | AS60 | 1000 | 100m | ベージュ | 耐熱110℃ | ||
難燃 PE |
3mm | AE20 | 1050 | 200m | グレー | ||
4mm | 1050 | 200m | グレー | ||||
5mm | 1050 | 200m | グレー | ||||
6mm | 1100 | 100m | グレー |